Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.

Rang Browser
1 Google Chrome 44.49%
2 Safari 43.88%
3 Firefox 5.89%
4 Edge 4.66%
5 Mozilla 1.07%


Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.

Rang Browser
1 Google Chrome 124 29.56%
2 Safari Mobile 17 22.32%
3 Safari Mobile 7.72%
4 Safari 17.4.1 5.55%
5 Google Chrome 121 5%
6 Firefox 125 4.61%
7 Edge 124 4.1%
8 Google Chrome 123 3.43%
9 Safari Mobile 16 3.32%
10 Google Chrome 117 1.34%
11 Mozilla 5.0 0.96%
12 Safari Mobile 15 0.86%
13 Google Chrome 122 0.72%
14 Safari 16.6 0.59%
15 Google Chrome 119 0.44%
16 Firefox 115 0.41%
17 Google Chrome 99.0 0.4%
18 Opera 109.0 0.39%
19 Firefox 124 0.39%
20 Google Chrome 58.0 0.33%
21 Safari 17.3.1 0.29%
22 Google Chrome 111 0.27%
23 Safari 16.3 0.26%
24 Edge 123 0.23%
25 Opera 107.0 0.23%


Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2021.